Il vostro MI PIACE
su Panorama Tirreno
 
Aderite a AMICI
di Panorama Tirreno
scriveteci
CAVESE - Calendario Serie D Girone H - Campionato 2022-2023
  1ª Giornata Andata Ritorno 2ª Giornata Andata Ritorno 3ª Giornata Andata Ritorno 4ª Giornata Andata Ritorno
Bitonto-Afragolese 2-2 2-1 Afragolese-Cavese 1-2 1-1 Bitonto-Altamura 1-1 2-1 Afragolese-Martina 3-0 1-1
Cavese-Altamura 1-0 1-1 Barletta-Molfetta 1-0 1-1 Cavese-Barletta 0-1 1-1 Barletta-Francavilla 1-0 0-0
Francavilla-Brindisi 0-2 0-0 Brindisi-Bitonto 4-1 1-1 Gravina-Brindisi 1-1 1-3 Brindisi-Casarano 1-1 1-1
Gladiator-Barletta 2-0 0-2 Casarano-Gravina 1-0 1-1 Francavilla-Afragolese 1-2 2-3 Fasano-Gladiator 1-0 0-1
Martina-Casarano 2-4 0-1 Lavello-Martina 1-2 1-0 Gladiator-Matera 2-1 0-5 Matera-Bitonto 0-1 1-1
Nardò-Puteolana 4-1 2-1 Matera-Nardò 0-1 1-2 Lavello-Casarano 1-2 0-3 Nardò-Molfetta 0-0 2-0
Molfetta-Matera 3-4 0-1 Nocerina-Francavilla 1-1 2-3 Martina-Nocerina 0-1 1-0 Nocerina-Lavello 0-1 0-1
Fasano-Lavello 4-1 2-0 Puteolana-Fasano 1-1 1-3 Molfetta-Puteolana 2-2 1-4 Puteolana-Cavese 0-3 0-1
Gravina-Nocerina 1-1 1-2 Altamura-Gladiator 3-1 1-0 Nardò-Fasano 0-0 0-0 Altamura-Gravina 1-1 1-1
5ª Giornata Andata Ritorno 6ª Giornata Andata Ritorno 7ª Giornata  Andata Ritorno 8ª Giornata Andata Ritorno 9ª Giornata Andata Ritorno
Bitonto-Barletta 0-1 1-2 Afragolese-Nocerina 3-1 1-1 Bitonto-Puteolana 2-0 0-5 Afragolese-Lavello 1-1 2-1 Bitonto-Nardò 0-1 0-3
Casarano-Nocerina 1-1 0-0 Barletta-Martina 0-2 1-1 Casarano-Afragolese 2-2 1-0 Barletta-Nocerina 1-1 1-0 Brindisi-Afragolese 2-1 4-0
Cavese-Matera 4-0 1-0 Brindisi-Lavello 4-0 2-1 Cavese-Fasano 2-2 1-1 Fasano-Gravina 3-0 0-0 Casarano-Barletta 1-1 3-3
Gravina-Afragolese 1-1 2-0 Fasano-Bitonto 2-0 3-6 Gravina-Barletta 0-0 0-2 Gladiator-Cavese 1-3 3-5 Cavese-Molfetta 2-1 2-1
Francavilla-Altamura 1-4 1-2 Matera-Gravina 1-1 3-2 Francavilla-Matera 2-0 0-3 Matera-Casarano 2-2 1-2 Gravina-Puteolana 0-0 1-0
Gladiator-Puteolana 2-1 2-2 Molfetta-Gladiator 3-3 2-0 Gladiator-Nardò 0-0 0-1 Molfetta-Bitonto 3-1 1-3 Francavilla-Fasano 2-0 1-2
Lavello-Nardò 0-0 0-4 Nardò-Cavese 1-1 0-0 Lavello-Molfetta 1-1 0-3 Nardò-Francavilla 2-1 1-2 Lavello-Gladiator 1-0 3-2
Martina-Brindisi 0-2 1-0 Puteolana-Francavilla 1-1 1-4 Martina-Altamura 0-0 2-1 Puteolana-Martina 1-3 1-2 Martina-Matera 2-2 0-0
Molfetta-Fasano 2-3 1-1 Altamura-Casarano 0-3 1-3 Nocerina-Brindisi 3-0 0-1 Altamura-Brindisi 1-1 1-1 Nocerina-Altamura 2-3 1-2
10ª Giornata  Andata Ritorno 11ª Giornata  Andata Ritorno 12ª Giornata  Andata Ritorno 13ª Giornata  Andata Ritorno 14ª Giornata Andata Ritorno
Barletta-Afragolese 2-0 0-0 Afragolese-Altamura 1-2 1-0 Barletta-Lavello 3-2 2-1 Afragolese-Matera 2-2 1-1 Bitonto-Martina 2-2 1-1
Cavese-Bitonto 1-0 2-1 Bitonto-Gladiator 2-2 1-1 Bitonto-Francavilla 2-2 0-0 Brindisi-Puteolana 1-0 2-1 Cavese-Casarano 2-1 1-1
Fasano-Casarano 2-0 1-1 Brindisi-Barletta 1-2 4-1 Cavese-Gravina 0-0 5-1 Casarano-Nardò 0-0 0-2 Fasano-Altamura 0-0 0-2
Gladiator-Francavilla 1-1 1-0 Casarano-Puteolana 1-1 1-0 Fasano-Brindisi 1-1 0-3 Gravina-Gladiator 1-3 1-1 Francavilla-Gravina 1-1 1-2
Matera-Brindisi 2-1 0-1 Gravina-Nardò 0-2 0-1 Gladiator-Martina 3-3 1-0 Francavilla-Cavese 3-4 1-4 Gladiator-Nocerina 2-0 2-2
Molfetta-Gravina 1-0 0-0 Francavilla-Molfetta 0-1 1-3 Matera-Altamura 1-1 1-3 Lavello-Bitonto 0-3 1-2 Matera-Lavello 3-2 3-1
Nardò-Martina 0-0 3-1 Lavello-Cavese 2-1 1-2 Molfetta-Casarano 1-2 0-0 Martina-Molfetta 2-2 1-0 Molfetta-Brindisi 2-3 1-1
Puteolana-Nocerina 1-1 0-2 Martina-Fasano 2-1 0-1 Nardò-Nocerina 2-2 3-1 Nocerina-Fasano 3-2 3-2 Nardò-Afragolese 2-1 2-2
Altamura-Lavello 3-0 1-1 Nocerina-Matera 1-3 1-2 Puteolana-Afragolese 1-1 1-0 Altamura-Barletta 0-0 0-1 Puteolana-Barletta 0-1 0-0
15ª Giornata  Andata Ritorno 16ª Giornata Andata Ritorno 17ª Giornata Andata Ritorno Spareggio promozione Vai alla classifica
Afragolese-Fasano 0-1 1-0 Bitonto-Nocerina 1-0 1-3 Afragolese-Molfetta 1-1 2-0 14 maggio 2023
Barletta-Matera 2-2 1-1 Cavese-Brindisi 2-1 0-1 Barletta-Fasano 2-1 3-1  
Brindisi-Nardò 3-1 2-0 Fasano-Matera 1-2 1-1 Brindisi-Gladiator 2-0 2-0 Cavese-Brindisi 1-3
Casarano-Gladiator 3-3 0-0 Gravina-Martina 1-0 0-0 Casarano-Bitonto 1-0 2-2
Gravina-Bitonto 1-4 2-0 Francavilla-Casarano 0-0 0-1 Lavello-Gravina 0-2 1-3
Lavello-Francavilla 0-2 0-2 Gladiator-Afragolese 1-1 2-2 Martina-Francavilla 2-1 3-3
Martina-Cavese 2-3 2-1 Molfetta-Altamura 1-3 1-2 Matera-Puteolana 2-0 2-1 Promossa in C
Nocerina-Molfetta 1-0 0-1 Nardò-Barletta 1-0 2-3 Nocerina-Cavese 2-1 1-6 BRINDISI
Altamura-Puteolana 3-0 3-0 Puteolana-Lavello 1-1 3-4 Altamura-Nardò 2-1 2-5
play off - Semifinali play off - Finale Vincitrice play off          
Cavese-Casarano 3-0 Cavese-Nardò 1-2 (dopo ts) Nardò    
Nardò-Barletta 2-0    
play out  play out - Restano in serie D play out - Retrocedono in Eccellenza            
Gravina-Molfetta 3-1 Gravina Molfetta    
Nocerina-Francavilla 2-1 Nocerina Francavilla    
CAVESE STORIA NUMERI PRECEDENTI VIAGGI ARCHIVIO
 
 
 
 
• Gli editoriali
        • Autori cavesi
      • Bretagna & Normandia • Articoli vari
      • Argentina 1 • Mimose
      • Argentina 2 • Patrizia Reso
      • Australia • Redazione
      • Birmania • Links
      • Cile • home
      • Cina • Scriveteci
      • Corsica  
      • Galapagos  
      • Giappone  
      • Perù  
      • Stati Uniti  
      • Tanzania  
                  • Sudafrica